Detailní popis produktu


Třída en. účinnosti D | Šířka 59.5 | Druh chladícího systému Beznámrazový | Barva Broušené stříbro |



-
Signalizace otevřených dveříPřipomene se, že není zavřenáPokud zůstanou dveře lednice déle otevřené, spustí se zvukový signál až do jejich zavření. To omezuje zvýšení vnitřní teploty i spotřeby.
-
Možnost otočení otevírání dveříNastavení směru otevírání dveří podle uspořádání kuchyněU lednic Beko můžete otočit směr otevírání dveří snadným prohozením pantů. Lednici tak lze kdykoliv přizpůsobit jinému umístění.
-
SmoothFit™ pantyStejná šířka otevřené lednice jako zavřenéSmoothFit panty zajišťují otevření dveří bez náběhu. Tím šetří místo a umožňují mít lednici hned vedle kuchyňské linky.
-
LED osvětleníLED osvětlení, úsporné a jasné osvětleníLED osvětlení má narozdíl od klasické žárovky jasnější barvu světla, ale také nižší spotřebu energie, protože se nezahřívá.
-
Holiday režimÚsporný provoz, když jste na dovolenéS režimem Holiday se vypne chladicí část a poběží jen mraznička. Zásoby tak zůstanou pořád u ledu, stejně tak jako spotřeba lednice.
-
Eco funkceÚsporný režim, když se lednice neotevíráPokud je aktivovaná funkce Eco a lednice se po dobu šesti hodin a více neotevírá, sama se přepne do energeticky úsporného režimu.
-
CoolRoom®Maso, ryby a mléčné výrobky vydrží déle čerstvéMaso, ryby a mléčné výrobky potřebují nižší teplotu, aby zůstaly čerstvé. Přihrádka CoolRoom® uchovává tyto potraviny při teplotě blízké nule a udržuje optimální vlhkost. Takto zůstanou potraviny čerstvé a plné chuti až 2x déle.
-
Bezpečnostní skloVysoce odolné skleněné policeDíky bezpečnostnímu sklu nemusíte mít obavu dát do lednice i velké a těžké hrnce. Police z bezpečnostního skla jsou vyrobeny z tvrzeného skla a dokážou unést až 25 kg. Jsou mnohem odolnější vůči prasknutí a poškrábání než police ze skla bez speciální úpravy, takže i těžké věci můžete do lednice uložit bez obav.
Napájecí napětí | 220 - 240 V |
Roční spotřeba energie (kWh/rok) | 205 |
Denní spotřeba energie (kWh/den) | 0.561 |
Denní spotřeba energie při 32 °C (kWh/den) | 0.777 |
Hlučnost | 36 dBA |
Klimatická třída | SN-T |
Frekvence | 50 Hz |
Maximální okolní teplota požadovaná pro provoz (°C) | 43 |
Denní spotřeba energie při 16 °C (kWh/den) | 0.345 |
Doba uchování při výpadku proudu (hodiny) | 11 |
Denní kapacita výroby ledu (kg/den) | 1 kg |
Denní mrazicí kapacita (kg/den) | 6 kg |
Počet zásuvek mrazničky | 3 |
Rychlé zmrazování | Ano |
Druh výrobníku ledu | Přihrádka na led s poklopem |
Zaměnitelný směr otevírání dveří | Ano |
SmoothFit™ | Ano |
LED osvětlení | Ano |
Umístění displeje | Na dveřích |
Typ ovládání | Elektronické |
Typ madla | Integrované |
Čistá hmotnost | 76.1 kg |
Výška balení | 210 cm |
Šířka balení | 64 cm |
Hloubka balení | 76.5 cm |
Hmotnost zabaleného produktu | 79 kg |
Minimální okolní teplota požadovaná pro provoz (°C) | 10 |
Alarm otevřených dveří | Ano |
Dětský zámek | Ano |
Celkový hrubý objem (l) | 407 |
Celkový čistý objem (l) | 355 l |
Celkový objem přihrádky na čerstvé potraviny a chlazení (l) | 249 l |
Objem pro mražené potraviny (l) | 106 l |
Typ produktu | s mrazákem dole |
Výška | 203.5 cm |
Šířka | 59.5 cm |
Hloubka | 66.3 cm |
Třída en. účinnosti | D |
Záruka na motor / kompresor | 10 let |
ProSmart™ Invertorový kompresor | Ano |
Druh chladícího systému | Beznámrazový |
Typ mrazničky | s mrazákem dole |
Typ displeje | Displej |
Barva | Broušené stříbro |
Třída hlukové emise | C |
Produktová řada | bPRO 500 |
Odpovídající typ | Volně stojící |
Funkce Eco | Ano |
Režim dovolená | Ano |
Druh poliček | Skleněné |
CoolRoom® | Ano |
Počet zásuvek pro čerstvé potraviny | 1 |
Držák na lahve / víno | Skládací |
Kapacita držáku na vajíčka | 6 |
Komentář k produktu Chladnička BEKO B5RCNA405HXB
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.